2020
Mapa výjezdů a ZOČ 2020 (červené body výjezd, modrý ZOČ)
Číslo výjezdu: | 43. |
Datum a čas: | 30.12.2020, 4:37 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - otevření uzavřených prostor |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | ... |
Číslo výjezdu: | 42. |
Datum a čas: | 28.12.2020, 4:27 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odstranění stromu |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zakřany |
Popis: | strom přes komunikaci |
Číslo výjezdu: | 41. |
Datum a čas: | 18.12.2020, 17:35 |
Událost: | OSTATNÍ POMOC - snesení pacienta |
Technika | CAS 20 S2R, DA 16/L-1 |
Adresa: | Babice u Rosic |
Popis: | snesení zraněné osoby z půdy |
Číslo výjezdu: | 40. |
Datum a čas: | 12.12.2020, 16:31 |
Událost: | POŽÁR - požár OA |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Babice u Rosic |
Popis: | požár OA v plném rozsahu |
Číslo výjezdu: | 39. |
Datum a čas: | 10.12.2020, 20:32 |
Událost: | POŽÁR - požár dřevníku |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Říčany |
Popis: | požár dřevníku v těsné blízkosti RD |
Číslo výjezdu: | 38. |
Datum a čas: | 7.12.2020, 17:54 |
Událost: | POŽÁR - požár NB |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Zbraslav |
Popis: | zakouřená hospoda nasazený 2 C proudy |
Číslo výjezdu: | 37. |
Datum a čas: | 22.10.2020, 10:08 |
Událost: | ostatní - planý poplach |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | jednotka odvolána po cestě |
Číslo výjezdu: | 36. |
Datum a čas: | 15.10.2020, 6:50 |
Událost: | POŽÁR - KOUŘ OD KOLA NA |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Omice |
Popis: | technická závada |
Číslo výjezdu: | 35. |
Datum a čas: | 2.10.2020, 17:40 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ STROMU |
Technika | CAS 20 S2R, DA16-L/1 |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | jednalo se o starý strom rozící pádem |
Číslo výjezdu: | 34. |
Datum a čas: | 23.9.2020, 13:31 |
Událost: | POŽÁR - POŽÁR NA PO DN |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | 189.km D1 |
Popis: | požár NA a OA |
Číslo výjezdu: | 33. |
Datum a čas: | 22.9.2020, 13:32 |
Událost: | POŽÁR - POŽÁR ZŠ |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Ostrovačice |
Popis: | Taktické cvičení |
Číslo výjezdu: | 32. |
Datum a čas: | 21.9.2020, 8:07 |
Událost: | POŽÁR - KOUŘ OD MOTORU |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Rosice |
Popis: | Technická závada |
Číslo výjezdu: | 31. |
Datum a čas: | 1.9.2020, 23:00 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - SPADENÝ STROM |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zakřany |
Popis: | ... |
Číslo výjezdu: | 30. |
Datum a čas: | 30.8.2020, 14:08 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - AED |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | ... |
Číslo výjezdu: | 29. |
Datum a čas: | 21.8.2020, 14:08 |
Událost: | POŽÁR - požár tújí |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Veverské Knínice |
Popis: | ... |
Číslo výjezdu: | 28. |
Datum a čas: | 16.8.2020, 19:29 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odsranění neb. hmyzu |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | ... |
Číslo výjezdu: | 27. |
Datum a čas: | 14.8.2020, 17:28 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odstranění nebezpečných stavů |
Technika | CAS 20 S2R, DA 16/L-1 |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | jednalo se ucpanou dešŤovou kanalizaci |
Číslo výjezdu: | 26. |
Datum a čas: | 13.8.2020, 19:03 |
Událost: | PLANŹ POPLACH - černý dým |
Technika | CAS 20 S2R, DA 16/L-1 |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | ... |
Číslo výjezdu: | 25. |
Datum a čas: | 7.8.2020, 17:32 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odsranění neb. hmyzu |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | ... |
Číslo výjezdu: | 24. |
Datum a čas: | 30.7.2020, 19:26 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odsranění neb. hmyzu |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | ... |
Číslo výjezdu: | 23. |
Datum a čas: | 29.7.2020, 20:27 |
Událost: | POŽÁR - odpad |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | požár hromady po pálaní |
Číslo výjezdu: | 22. |
Datum a čas: | 28.7.2020, 19:25 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - uvolnění komunikace |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | spadený strom přes komunikaci |
Číslo výjezdu: | 21. |
Datum a čas: | 15.7.2020, 10:04 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - zaklíněná osoba |
Technika | CAS 20 S2R, DA 16/L-1 |
Adresa: | Rosice |
Popis: | převrácený manipulátor s ramenem, muž uvnitř |
Číslo výjezdu: | 20. |
Datum a čas: | 26.6.2020, 9:15 |
Událost: | POŽÁR - OA |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | požár pojízdné prodejny grilovaných kuřat |
Číslo výjezdu: | 19. |
Datum a čas: | 20.6.2020, 9:42 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - uvolnění komunikace |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | větev přes silnici |
Číslo výjezdu: | 18. |
Datum a čas: | 13.6.2020, 19:31 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - uvolnění komunikace |
Technika | CAS 20 S2R, DA 16/L-1 |
Adresa: | Rosice |
Popis: | spadený strom přes cyklostezku |
Číslo výjezdu: | 17. |
Datum a čas: | 7.6.2020, 21:18 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odsranění neb. stavů |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | 2 spadené stromy hrozící pádem na budovu |
Číslo výjezdu: | 16. |
Datum a čas: | 2.5.2020, 20:47 |
Událost: | POŽÁR - porost |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | požár trávy 2x2m |
Číslo výjezdu: | 15. |
Datum a čas: | 28.4.2020, 20:06 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - uvolnění komunikace |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | odstranění velké větve z komunikace |
Číslo výjezdu: | 14. |
Datum a čas: | 27.4.2020, 9:37 |
Událost: | POŽÁR - chatky/td> |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Zbýšov |
Popis: | požár chatky v plném rozsahu |
Číslo výjezdu: | 13. |
Datum a čas: | 10.4.2020, 18:53 |
Událost: | POŽÁR - požár balkonu |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Tetčice |
Popis: | jednotka zůstala v záloze |
Číslo výjezdu: | 12. |
Datum a čas: | 2.4.2020, 16:28 |
Událost: | POŽÁR - požár OA |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | zahoření elektroinstalace |
Číslo výjezdu: | 11. |
Datum a čas: | 16.3.2020, 21:06 |
Událost: | POŽÁR - požár NB |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R, DA16/L-1 |
Adresa: | Neslovice |
Popis: | požár klubovny |
Číslo výjezdu: | 10. |
Datum a čas: | 7.3.2020, 17:12 |
Událost: | POŽÁR - požár střechy/td> |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Neslovice |
Popis: | závada na komínovém tělese, došlo k zakouření domu |
Číslo výjezdu: | 9. |
Datum a čas: | 22.2.2020, 20:00 |
Událost: | POŽÁR - požár komínu/td> |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Tetčice |
Popis: | požár komínu |
Číslo výjezdu: | 8. |
Datum a čas: | 11.2.2020, 15:11 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odstranění stromu |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Rosice |
Popis: | odstranění třech stromů z komunikace |
Číslo výjezdu: | 7. |
Datum a čas: | 11.2.2020, 8:18 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odletnutý stan |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Rosice |
Popis: | odlétnutý stan hrozící, že vlétne do VN |
Číslo výjezdu: | 6. |
Datum a čas: | 11.2.2020, 7:51 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odstranění stromu |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Tetčice |
Popis: | Odstranění stromu přes celou vozovku |
Číslo výjezdu: | 5. |
Datum a čas: | 10.2.2020, 7:50 |
Událost: | TECHNICKÁ POMOC - spolupráce se ZZS |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: | pomoc se snesením pacienta |
Číslo výjezdu: | 4. |
Datum a čas: | 8.2.2020, 13:38 |
Událost: | ZOZ - otevření uzavřených prostor |
Technika | CAS 20 S2R |
Adresa: | Zastávka |
Popis: |
Číslo výjezdu: | 3. |
Datum a čas: | 8.2.2020, 11:04 |
Událost: | POŽÁR - nízké budovy |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Zakřany |
Popis: | P budovy, požár uhašen pomocí tří vodních proudů. Provedena nucená ventilace objektu. Lokalizace 11:32. Likvidace 12:09. Škoda v důsledku požáru 500 tisíc Kč, uchráněné hodnoty hasebním zásahem 1 milion Kč. |
Číslo výjezdu: | 2. |
Datum a čas: | 30.1.2020, 16:37 |
Událost: | POŽÁR - nízké budovy |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Zbraslav |
Popis: | P dřeva ve sklepě rodinného domu. Uhasili jsme pomocí vodních proudů a objekt odvětrali. 16.55 Lokalizace. 17:19 Likvidace. |
Číslo výjezdu: | 1. |
Datum a čas: | 16.1.2020, 11:12 |
Událost: | POŽÁR - přístavku RD |
Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
Adresa: | Kratochvilka |
Popis: | Zasahovali jsme u požáru střechy dílny za RD. Hasili jsme jedním vodním proudem. Provedli jsme rozebírání konstrukce krovu střechy. 11:49 Lokalizace. 12:16 Likvidace. Vzniklá škoda je 5000 Kč. |