2019
Mapa výjezdů a ZOČ 2019 (červené body výjezd, modrý ZOČ)
| Číslo výjezdu: | 40. |
| Datum a čas: | 9.12.2019, 15:19 |
| Událost: | POŽÁR - NA od motoru |
| Technika | CAS 20 S2R |
| Adresa: | D1, 173km směr Praha |
| Popis: | Jednalo se o požár plachy návěsu od motoru NA |
| Číslo výjezdu: | 39. |
| Datum a čas: | 6.11.2019, 17:53 |
| Událost: | POŽÁR - požár kotle |
| Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
| Adresa: | Zbraslav |
| Popis: | Jednalo se o zahoření v dílně, jednotka zůstala v záloze |
| Číslo výjezdu: | 38. |
| Datum a čas: | 31.10.2019, 19:04 |
| Událost: | POŽÁR - požár OA |
| Technika | CAS 20 S2R |
| Adresa: | Zastávka |
| Popis: | Jednalo se o o požár OA, nasazen vysokotlaký proud |
| Číslo výjezdu: | 37. |
| Datum a čas: | 26.9.2019, 10:25 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - hlášen požár v bytě |
| Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
| Adresa: | Rosice |
| Popis: | Jednotka zůstala v záloze na místě události. |
| Číslo výjezdu: | 36. |
| Datum a čas: | 27.10.2019, 00:35 |
| Událost: | POŽÁR - II. stupěň PP požár haly |
| Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
| Adresa: | Ivančice |
| Popis: | Požár haly 100x50m |
| Číslo výjezdu: | 35. |
| Datum a čas: | 23.10.2019, 12:16 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - kouř z návěsu |
| Technika | CAS 20 S2R |
| Adresa: | Omice |
| Popis: | Hlášen požár návěsu |
| Číslo výjezdu: | 34. |
| Datum a čas: | 8.10.2019, 11:43 |
| Událost: | POŽÁR - výšková budova |
| Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
| Adresa: | Rosice |
| Popis: | Jednalo se o požár bytu v 1. NP |
| Číslo výjezdu: | 33. |
| Datum a čas: | 26.9.2019, 10:25 |
| Událost: | POŽÁR - podzemní garáž |
| Technika | CAS 25 S3R |
| Adresa: | Rosice |
| Popis: | Jednalo se o taktické cvičení |
| Číslo výjezdu: | 32. |
| Datum a čas: | 25.9.2019, 18:50 |
| Událost: | PLANÝ POPLACH - bílý dým z okna |
| Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
| Adresa: | Rosice |
| Popis: | Jednalo se o neohlášené pálení |
| Číslo výjezdu: | 31. |
| Datum a čas: | 23.9.2019, 21:32 |
| Událost: | ÚNIK ROPNÝCH PRODUKTŮ - hydraulický olej na komunikaci |
| Technika | CAS 20 S2R, DA16/L-1 |
| Adresa: | Stanoviště |
| Popis: | Jednalose o únik hydraulického oleje v délce cca 1km |
| Číslo výjezdu: | 30. |
| Datum a čas: | 22.9.2019, 20:02 |
| Událost: | POŽÁR - lesní porost |
| Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
| Adresa: | Litostrov |
| Popis: | Jednalo se o požár malého rozsahu |
| Číslo výjezdu: | 29. |
| Datum a čas: | 14.9.2019, 11:59 |
| Událost: | PLANÝ POPLACH - hustý černý dým |
| Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
| Adresa: | Ostrovačice |
| Popis: | Jednalo se o neohlášené pálení |
| Číslo výjezdu: | 28. |
| Datum a čas: | 12.9.2019, 10:07 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odstranění nebezpečného hmyzu |
| Technika | CAS 20 S2R |
| Adresa: | Rosice |
| Popis: | Vosí hnízdo na dětském hřišti |
| Číslo výjezdu: | 27. |
| Datum a čas: | 3.9.2019, 16:19 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odstranění nebezpečného hmyzu |
| Technika | CAS 20 S2R |
| Adresa: | Zastávka |
| Popis: | Odstranění nebezpečného bodavého hmyzu |
| Číslo výjezdu: | 26. |
| Datum a čas: | 28.8.2019, 19:31 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odstranění nebezpečného hmyzu |
| Technika | CAS 20 S2R |
| Adresa: | Zbraslav |
| Popis: | Sršní hnízdo na střeše ve výšce asi 3m |
| Číslo výjezdu: | 25. |
| Datum a čas: | 26.7.2019, 16:49 |
| Událost: | POŽÁR - strniště |
| Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
| Adresa: | Příbram na Moravě |
| Popis: | Hasíme požár strniště pomocí čtyř vodních proudů. Lokalizace 17:17 Likvidace 17:17 |
| Číslo výjezdu: | 24. |
| Datum a čas: | 20.7.2019, 21:31 |
| Událost: | PLANÝ POPLACH - kouř z lesa |
| Technika | CAS 20 S2R, CAS 25 S3R |
| Adresa: | Rosice, |
| Popis: |
| Číslo výjezdu: | 23. |
| Datum a čas: | 18.6.2019, 6:19 |
| Událost: | DOPRAVNÍ NEHODA - utržený návěs od NA |
| Technika | CAS 25 S3R, DA16/L-1 |
| Adresa: | D1 |
| Popis: | Jednotka odvolána po cestě k zásahu |
| Číslo výjezdu: | 22. |
| Datum a čas: | 15.6.2019, 11:34 |
| Událost: | POŽÁR - požár květináče |
| Technika | CAS 25 S3R, DA16/L-1 |
| Adresa: | Rosice, Kaštanová |
| Popis: | Zasahujeme u požáru květináče na balkoně. Květináč jsme prolili vodou. Lokalizace a Likvidace 11:47. |
| Číslo výjezdu: | 21. |
| Datum a čas: | 4.6.2019, 9:45 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - likvidace obtížného hmyzu |
| Technika | DA16/L-1 |
| Adresa: | Lukovany, MŠ |
| Popis: | včely na stromě na zahradě MŠ, ve výšce cca 3m |
| Číslo výjezdu: | 20. |
| Datum a čas: | 24.5.2019, 21:19 |
| Událost: | POŽÁR - požár v bytě |
| Technika | CAS 25 S3R, DA16/L-1 |
| Adresa: | Zbýšov, Sportovní |
| Popis: | Vyjeli jsme k požáru bytu, na místě jsme zjistili, že se jedná o spálené potraviny, bez zranění. |
| Číslo výjezdu: | 19. |
| Datum a čas: | 8.5.2019, 13:45 |
| Událost: | POŽÁR - požár v bytě |
| Technika | DA16/L-1 |
| Adresa: | Zbýšov, J. A. Komenského |
| Popis: |
| Číslo výjezdu: | 18. |
| Datum a čas: | 8.5.2019, 7:49 |
| Událost: | POŽÁR - doutnající ohnisko 5x5 metrů |
| Technika | DA16/L-1 |
| Adresa: | kú Lukovany |
| Popis: | hašení za pomocí jednoduchých hasebních prostředků |
| Číslo výjezdu: | 17. |
| Datum a čas: | 17.4.2019, 15:18 |
| Událost: | TECHNOLOGICKÁ POMOC - požár hromady klestí |
| Technika | CAS25 S3R |
| Adresa: | Zastávka, U Školy |
| Popis: |
| Číslo výjezdu: | 16. |
| Datum a čas: | 11.4.2019, 10:51 |
| Událost: | POŽÁR - tlakové láhve v RD |
| Technika | CAS25 S3R, DA16 L1 |
| Adresa: | Rosice, Generála Klímy |
| Popis: | Požár malé tlakové láhve v kuchyni RD. Uhašeno před naším příjezdem. Provádíme vynesení z místnosti a dochlazení tlakové lahve. Lokalizace a likvidace 11:04. |
| Číslo výjezdu: | 15. |
| Datum a čas: | 4.4.2019, 14:27 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - uvolněná plechová střecha |
| Technika | CAS25 S3R, DA16 L1 |
| Adresa: | Zastávka, Kloboučky |
| Popis: | Provádíme zajištění uvolněných střešních plechů. |
| Číslo výjezdu: | 14. |
| Datum a čas: | 4.4.2019, 12:31 |
| Událost: | POŽÁR - požár palet |
| Technika | CAS25 S3R, DA16 L1 |
| Adresa: | Vysoké Popovice |
| Popis: | Zasahujeme u požáru ložených palet na hromadě. Lokalizace 12:55hod. Likvidace 13:36hod |
| Číslo výjezdu: | 13. |
| Datum a čas: | 4.4.2019, 11:22 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odstranění stromu |
| Technika | CAS25 S3R |
| Adresa: | Omice |
| Popis: | Provádíme odstranění mohutného stromu, který hrozí pádem na komunikaci. |
| Číslo výjezdu: | 12. |
| Datum a čas: | 11.3.2019, 17:07 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - odstranění stromu |
| Technika | CAS25 S3R, DA16 L1 |
| Adresa: | Zastávka, Lipová |
| Popis: | Provádíme odstranění mohutného stromu, který hrozí pádem na komunikaci. Silnice na Zbraslav uzavřena. Komunikace zprůjezdněna v 20:15. |
| Číslo výjezdu: | 11. |
| Datum a čas: | 10.3.2019, 23:47 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - strom přes komunikaci |
| Technika | CAS20 S2R, DA16 L1 |
| Adresa: | k.ú. Zakřany |
| Popis: | Odstranění stromu pomoci JMP, který byl přes komunikaci |
| Číslo výjezdu: | 10. |
| Datum a čas: | 8.3.2019, 16:05 |
| Událost: | POŽÁR - po pálení |
| Technika | CAS20 S2R, CAS25 S3R |
| Adresa: | k.ú. Ostrovačice |
| Popis: | P trávy na ploše 100x100m. Lokalizace 16:19. Likvidace 16:55 |
| Číslo výjezdu: | 9. |
| Datum a čas: | 6.3.2019, 20:46 |
| Událost: | POŽÁR - místnost s bowlingem |
| Technika | CAS20 S2R, CAS25 S3R, DA16 L1 |
| Adresa: | Rosice, Cukrovarská |
| Popis: | Zasahovali jsme u požáru v hale. Hala zakouřena, provádíme přetlakovou ventilaci. Lokalizace 20:52hod, likvidace 21:26hod |
| Číslo výjezdu: | 8. |
| Datum a čas: | 6.3.2019, 14:11 |
| Událost: | POŽÁR - nakladače |
| Technika | CAS20 S2R, CAS25 S3R |
| Adresa: | Tetčice, Nádražní |
| Popis: | P nakladače na pile. K hašení použity 2 C proudy a hasicí pěna. 14:33 lokalizace, 15:21 likvidace. |
| Číslo výjezdu: | 7. |
| Datum a čas: | 6.3.2019, 9:24 |
| Událost: | OSTATNÍ - planný poplach |
| Technika | CAS20 S2R, CAS25 S3R |
| Adresa: | Zastávka, Hutní osada |
| Popis: | Prověřili jsme nahlášený požár střechy přístřešku. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. |
| Číslo výjezdu: | 6. |
| Datum a čas: | 1.3.2019, 22:29 |
| Událost: | POŽÁR - přístavku u RD |
| Technika | CAS20 S2R, CAS25 S3R |
| Adresa: | Neslovice, ulice Zahrádky |
| Popis: | P kůlny u RD. Provedli jsme hašení celkem pěti C proudy. 23:17 Lokalizace. 00:02 Likvidace. |
| Číslo výjezdu: | 5. |
| Datum a čas: | 19.2.2019, 9:45 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - AED přímé ohrožení života |
| Technika | CAS20 S2R |
| Adresa: | Zastávka |
| Popis: |
| Číslo výjezdu: | 4. |
| Datum a čas: | 15.2.2019, 9:21 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - kouřící kamion |
| Technika | CAS20 S2R, CAS25 S3R |
| Adresa: | D1 169.km směr Praha |
| Popis: | Hlášený požár kamionu, průzkumem zjištěno, že se jedná o technickou závadu. |
| Číslo výjezdu: | 3. |
| Datum a čas: | 18.1.2019, 23:23 |
| Událost: | TECHNICKÁ POMOC - transport pacienta |
| Technika | CAS20 S2R |
| Adresa: | Zastávka, U Školy |
| Popis: | Transport pacienta, který upadl. |
| Číslo výjezdu: | 2. |
| Datum a čas: | 17.1.2019, 16:38 |
| Událost: | POŽÁR - požár kola u NA |
| Technika | CAS20 S2R, CAS25 S3R |
| Adresa: | D1 177.km směr Praha |
| Popis: | Požár návěsu nákladního automobilu |
| Číslo výjezdu: | 1. |
| Datum a čas: | 8.1.2019, 10:05 |
| Událost: | DOPRAVNÍ NEHODA - uvolnění komunikace |
| Technika | CAS20 S2R |
| Adresa: | Zastávka, Babická |
| Popis: | Vytažení uvízlého automobilu, které brání provozu |